產(chǎn)品列表 / products
RXF-380V-10KW負載箱內(nèi)置有純阻性負載,既滿足三相負載功率獨立控制,又滿足單相負載功率獨立控制;功率輸入采用分段式組合控制,可以任意組合模擬各種功率負荷,滿足發(fā)電機滿負載檢測需要,是生產(chǎn)車間、實驗室、安裝調(diào)試、科研開發(fā)*的檢測工具。
RXF-380V-10KW負載箱 功能介紹:
l 控制方式為手動控制,操作者可以通過手動閉合斷開對應檔位,調(diào)整負載投入容量;
靈活的擴展性
高可靠的穩(wěn)定性
強大的過負荷能力
0.1KW+0.2KW+0.2KW+0.5KW+1KW+1KW+2KW+5KW=10KW
設備技術(shù)參數(shù) | |
額定電壓 | 三相四線制,相電壓為AC220V(即:線電壓為380V) |
額定功率 | 阻性負載10KW |
額定頻率 | 50HZ |
功率分檔 | 0.1KW+0.2KW+0.2KW+0.5KW+1KW+1KW+2KW+5KW=10KW |
功率因數(shù) | PF=1 |
負載精度 | ±5% |
顯示精度 | 0.5級 |
控制方式 | 手動控制和遠程控制 |
控制開關(guān) | 風扇開關(guān) 負載開關(guān) 檔位開關(guān) |
接線方式 | 三相四線星型接法 |
通訊方式 | RS485 |
電壓顯示精度 | 電壓精度為±1%、 電壓分辨率為 0.1V。 |
電流顯示精度 | 電流精度為±1%、 電流分辨率為 0.1A。 |
顯示內(nèi)容 | 三相電壓,電流,有功功率,功率因數(shù),頻率,無功功率等 |
絕緣等級 | F級 |
防護等級 | IP20(適合室內(nèi)使用) |
風扇噪音 | 65分貝 |
冷卻方式 | 強制風冷:底部進風,頂部出風 |
工作方式 | 可連續(xù)工作24小時以上。 |
保護功能 | 短路保護 過溫保護 過溫報警 |
外部尺寸 | 550*660*400(高*寬*深) |
重量 | 40KG |
適用環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ |
移動方式 | 前置萬向制動腳輪2只,后置萬向腳輪2只。 |
適用相對濕度 | ≤95% |
海拔高度 | ≤2500米 |
主要元器件 | |
電阻 | 采用散熱好的線繞電阻,電阻絲采用鎳鉻合金電阻絲,溫漂小,功率因數(shù)0.99以上 |
相關(guān)電器 | 默認采用德力西正泰等相同品質(zhì)品牌 |